
포스뱅크는 전문 기술 인력과 자체 생산라인으로 시장성 높은 독자 모델을 제공합니다.





| General Specifications | |||
| System | |||
| Processor | Intel® Core™ i5-7200U (3M Cache, 2.50/3.10 GHz(Turbo), 2 Cores) | ||
| Intel® Pentium® 4415U (2M Cache, 2.30 GHz, 2 Cores) | |||
| Intel® Celeron® 3965U (2M Cache, 2.20 GHz, 2 Cores) | |||
| Intel® Celeron® J1900 (2M Cache, 2.0/2.42 GHz(Burst), 4 Cores), Fanless | |||
| Chipset | 7200U/4415U/3965U | Intel® Kaby Lake | |
| J1900 | Intel® Bay Trail | ||
| Memory | 7200U/4415U/3965U | 4GB Standard, DDR4 2133 MT/s, Socket 1 x SODIMM (Max. 16GB) | |
| J1900 | 2GB Standard, DDR3L 1600 MT/s, Socket 1 x SODIMM | ||
| Storage | 7200U/4415U/3965U | SATA 3 (6Gb/s) 2.5 inch SSD 64GB, Support AHCI | |
| J1900 | SATA 2 (3Gb/s) 2.5 inch SSD 64GB, Support AHCI | ||
| OS | 7200U/4415U/3965U | Windows 10 IoT Enterprise | |
| J1900 | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7 | ||
| Audio | Realtek ALC662-VD | ||
| Display | |||
| Type | 15.6" TFT LCD, LED Backlight | ||
| Resolution | 1366 x 768 | ||
| Brightness | 400 cd/m² (typ.) | ||
| Touch Screen | Projected Capacitive Touch | ||
| Interface | |||
| Display | 1 x VGA (With Power Output) | ||
| USB | 7200U/4415U/3965U | 6 (Rear 2, Back 4, USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 4) 3 (Reserved for MSR, SCR, i-Button/Touch Controller/Camera), RJ-45 |
|
| J1900 | 6 (Rear 2, Back 4, USB 2.0 x 6) 3 (Reserved for MSR, SCR, i-Button/Touch Controller/Camera), RJ-45 |
||
| Serial Port | 6 (COM 1 with 5V/12V Power Output on 9 Pins, BIOS) | ||
| (COM2~3 RJ-45 , Full Signal) | |||
| (COM5 Reserved for Cash Drawer Port) | |||
| (COM4 RJ-11, Only TX/RX, 12V Power Output, Reserved for CDP) | |||
| (COM6 RJ-45, Only TX/RX, 5V Power Output, Reserved for MSR) | |||
| LAN | 1 x Gigabit Ethernet, RJ-45 | ||
| Audio | 1 x Line-out | ||
| Power DC-IN | 7200U/4415U/3965U | 1 x (3 Pin Connector) | |
| J1900 | 1 x (4 Pin Connector) | ||
| Extension Slot | 7200U/4415U/3965U | Mini PCIe, m-SATA J4105 M.2 | |
| Power | |||
| Power Supply | 7200U/4415U/3965U | Adaptor 24V, 2A / 24V, 4A(Powered USB Option) | |
| J1900 | Adaptor 12V, 5A | ||
| Physical & Environmental | |||
| Operating Temperature | 0 ℃ ~ 60 ℃ at 10% to 90% Humidity | ||
| Storage Temperature | -20 ℃ ~ 80 ℃ at 10% to 90% Humidity | ||
| Dimensions (W x H x D) | 397 x 311 x 210 (mm), 15.6 x 12.2 x 8.3 (in) | ||
| Packing Dimension (W x H x D) |
500 x 470 x 300 (mm), 19.6 x 18.5 x 11.8 (in) | ||
| Net Weight | 7,000g, 15.4lbs | ||
| Packing Weight | 9,000g, 19.8lbs | ||
| Certification | CE, FCC | ||
| Color | Matte Dark Grey, High Gloss White | ||
| Options & Peripherals | |||
| 2nd Display | 9.7", 12.1", 15" LCD Display, 1024 x 768, Optional Touchscreen | ||
| Customer Display | VFD, 20 Columns x 2 Lines | ||
| I/O Expansion | 7200U/4415U/3965U | 1 x COM5 (RJ-45 8 Pins) (Factory Option) 1 x Cash Drawer Port (RJ-11 6 Pins) (Factory Option) 1 x Powered USB (24V) |
|
| J1900 | 1 x COM5 (RJ-45 8 Pins) (Factory Option) 1 x Cash Drawer Port (RJ-11 6 Pins) (Factory Option) |
||
| Storage | 2.5 inch SSD 128GB, HDD 500GB, 1TB | ||
| Magnetic Stripe Reader | Comply with ISO 7811, Support 1 & 2 & 3 track | ||
| Smart Card Reader | EMV Level 1, 2 | ||
| Dallas | Dallas i-button Reader | ||
| Fingerprint | Yes | ||
| Camera | 5M USB Interface (Internal) (Factory Option) | ||
| Wall Mount Kit | VESA-Compatible, 75 x 75(mm), 100 x 100(mm) | ||
| Serial Conversion Cable | RJ-45 to D-sub 9 | ||
| Speaker | 2 x 1W (Stereo) (Factory Option) | ||
| Wifi | - | ||
| *사양은 사전 통보없이 변결될 수 있습니다. | |||

| 파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
|---|---|---|---|
| 등록된 게시물이 없습니다. | |||
| 파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
|---|---|---|---|
| 등록된 게시물이 없습니다. | |||
| 파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
|---|---|---|---|
| APEXA GW-1560 제품 리플릿 | 2019-07-31 | 1,133 KB | ![]() |
| 파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
|---|---|---|---|
| APEXA GW-1560 제품 이미지 | 2019-07-03 | 101,635 KB | ![]() |