포스뱅크의 자체 생산라인을 통한 전문 기술 인력의 시장성 높은 독자 모델을 생산합니다.
옵션기기를 장착할 때, 복잡하게 조립할 필요 없이 누구나 손 쉽게 설치할 수 있도록 설계 되었습니다.
사용자가 보다 쉽고 간편하게 주변기기를 장착할 수 있어 유지보수 비용의 절감 효과를 더해 줍니다.
Intel® Celeron® J1900 프로세서를 적용하여 에너지를 효율적으로 잡아주어 불필요하게 손실되는 전력을
감소시킵니다. 전력 소비량은 줄이고 성능은 향상시킨 저전력/저발열 제품으로 산업용 POS에 최적화
되어 있습니다.
저전력 친환경의 LED Backlight 조명방식을 채택하여, 선명한 고화질 화면을 제공합니다.
또한, 전원소비를 최소화하여 오랜 시간 사용할 수 있으며, 밝고 선명한 스크린 화질을 구현합니다.
Dual storage 를 장착할 수 있는 구조로 SSD를 보다 쉽고 간편하게 장착할 수 있습니다.
또한 사이드 USB Port를 사용자가 직접 연결할 수 있도록 하여, 필요에 따라 옵션 제품을 쉽게 설치/
제거 할 수 있습니다.
순간정전과 정전으로 인한 파워 손상을 대비한 옵션 배터리로 기기 내부 내장 배터리를 장착하여,
기기 불량률을 최소화하고 보관된 자료 손실을 방지합니다.
고성능의 Intel® Core™/ Pentium® 프로세서 또는 저전력의 경제적인 Intel® Celeron® J1900
프로세서를 선택할 수 있습니다.
  * 제품 이미지 및 특장점등에는 광고적 표현이 포함되어 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 외관, 스펙등은 제품 개량을
     위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.
General Specifications | ||||||||
System | ||||||||
Processor | Hs | Intel® Core™ i5-6500T (6M Cache, 2.50/3.10 GHz(Turbo), 4 Cores) | ||||||
Intel® Core™ i3-6100T (3M Cache, 3.20 GHz, 2 Cores) | ||||||||
Intel® Pentium® G4400T (3M Cache, 2.90 GHz, 2 Cores) | ||||||||
Intel® Core™ i7-7700T (8M Cache, 2.90/3.80 GHz(Turbo), 4 Cores) | ||||||||
Intel® Core™ i5-7500T (6M Cache, 2.70/3.30 GHz(Turbo), 4 Cores) | ||||||||
Intel® Core™ i3-7100T (3M Cache, 3.40 GHz, 2 Cores) | ||||||||
J19 | Intel® Celeron® J1900 (2M Cache, 2.0/2.42 GHz(Burst), 4 Cores), Fanless | |||||||
Memory | Hs | 4GB Standard (Max. 64GB), DDR4 2133MT/s, Socket 2 x SODIMM | ||||||
J19 | 4GB Standard, DDR3L 1600 MT/s, Socket 1 x SODIMM | |||||||
Storage | Hs | SATA 3 (6Gb/s) 2.5 inch SSD 64GB (Max. 2 Optional), Support AHCI | ||||||
J19 | SATA 2 (3Gb/s) 2.5 inch SSD 64GB, Support AHCI | |||||||
OS | Hs | Windows 10 IoT Enterprise | ||||||
J19 | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7 | |||||||
Audio | Realtek ALC 269 | |||||||
Display | ||||||||
Type | 15" TFT LED Backlight | |||||||
Resolution | 1024 x 768 | |||||||
Brightness | 300 cd/m² (typ.) | |||||||
Touchscreen | Projected Capacitive Touch | |||||||
Interface | ||||||||
Display | 1 x VGA (With Power Output) | |||||||
USB | Hs | 6 (Rear 6 = USB 3.0 x 6) | ||||||
J19 | 4 (Rear 4 = USB 2.0 x 4) | |||||||
Hs/J19 | 2(Reserved for MSR, SCR, i-Button/Touch Controller),RJ-45 | |||||||
PS/2 | 1 (Reserved for Keyboard or Mouse) | |||||||
Serial | COM 1~3 with 5V/12V Power Output on 9 Pins | |||||||
LAN | Hs | 2 x Gigabit Ethernet, RJ-45 | ||||||
J19 | 1 x Gigabit Ethernet, RJ-45 | |||||||
Audio | 1 x Line-out, 1 x Mic-in | |||||||
Power DC-IN | Hs | 1 x (3 Pin Connector) | ||||||
J19 | 1 x (4 Pin Connector) | |||||||
Extension Slot | Hs | Mini PCIe | ||||||
Power | ||||||||
Power Supply | Hs | Adaptor 24V, 6.35A | ||||||
J19 | Adaptor 12V, 5A | |||||||
Physical & Environmental | ||||||||
Operating Temperature | 0 ℃ ~ 40 ℃ at 10% ~ 80% Humidity | |||||||
Storage Temperature | -20℃ ~ 80℃ at 10% ~ 90% Humidity | |||||||
Dimensions (W x H x D) | 364 x 387 x 306(mm) | |||||||
Packing Dimension (W x H x D) | 420 x 380 x 485(mm) | |||||||
Net Weight | 7,500g | |||||||
Packing Weight | 10,000g | |||||||
Certification | CE, FCC, KC | |||||||
Color | High Gloss Black, High Gloss White |
Options & Peripherals | |||
2nd Display | 9.7", 12.1", 15" LCD Display, 1024 x 768, Optional Touchscreen | ||
Customer Display | VFD, 20 Columns x 2 Lines | ||
I/O Expansion | 4 x USB 2.0 (Side) 1 x Parallel Port (D-SUB 25 Pins) 1 x Cash Drawer Port (Factory Option) |
||
Storage | 2.5 inch SSD 128GB, HDD 500GB, 1TB 2nd 2.5 inch SSD 64GB, SSD 128GB, HDD 500GB, HDD 1TB |
||
Magnetic Stripe Reader | Comply with ISO 7811, Support 1 & 2 & 3 Track | ||
Smart Card Reader | EMV Level 1, 2 | ||
Dallas | Dallas i-button Reader | ||
Fingerprint | Yes | ||
Battery | J19 | Smart Battery: 3S1P 2050mAh | |
Speaker | Hs | 2 x 1W (Stereo) | |
Wifi | Hs | Mini PCIe for Wireless LAN | |
*사양은 사전 통보없이 변결될 수 있습니다. |
파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
---|---|---|---|
ANYSHOP e2 포스단말기 간단 설치가이드 | 2014-06-30 | 2,711 KB | ![]() |
파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
---|---|---|---|
POS System - AnyShop e2 국문 리플릿 | 2017-03-16 | 1,609 KB | ![]() |
파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
---|---|---|---|
ANYSHOP e2 제품 이미지 | 2014-03-07 | 21,820 KB | ![]() |
ANYSHOP e2 배경 이미지 (1024x768) | 2014-07-04 | 214 KB | ![]() |