정렬
포스뱅크의 자체 생산라인을 통한 전문 기술 인력의 시장성 높은 독자 모델을 생산합니다.
외식업, 유통업 뿐만 아니라 티켓부스, 병원, 엔터테인먼트 등 다양한 매장과 어울릴 수 있는
디자인으로 설계되었습니다.
우수한 발열기와 효율적인 열흡수기를 통해 CPU에서 순환된 후 공기가 바로 배출되는 시스템
구조로 안정적인 제품 품질과 장기적인 쿨러 수명을 보장합니다.
드라이브 없이 쉽게 HDD를 교체할 수 잇습니다.
다양한 색상선택이 가능하여 매장인테리어에 맞는 분위기를 연출하실 수 있습니다.
  * 제품 이미지 및 특장점등에는 광고적 표현이 포함되어 실제 제품과 차이가 있을 수 있으며 제품 외관, 스펙등은 제품 개량을 위해
     사전예고 없이 변경될 수 있습니다.
AnyShop Q SERIES | ||
---|---|---|
CPU | uPGA988 for 2nd and 3rd Generation Intel® Core™ i7/i5/i3, Intel® Pentium, Intel® Celeron Processors | |
Chipset | Intel HM76 | Intel HM87 |
Storage | SATA 3 (6Gb/s) 2.5 inch HDD or SSD (Max. 2 Optional), Support AHCI | |
(SSD: 64GB or 32GB / HDD: 320GB ) | ||
Memory | DDR3-1600MHz SODIMM Default 2GB (MAX. 8GB) | |
Graphic | Integrated Intel GFX | |
AMT | Support iAMT 8.0 | - |
Display Resolution | 15" LED Backlight TFT-LCD 250 cd/㎡ (1024 x 768 resolution) | |
Touch screen | 5-wired Resistive Touch | |
Internal I/O | ||
USB | 3 Ports (reserved for touch controller, SCR EMV card, MSR controller) | |
Serial port | COM 5 (reserved for cash drawer port) & COM 6 (reserved for MSR) |
|
Display port | LVDS or VGA & COM 4 (reserved for CDP) | |
Extension slot | Mini PCIe | |
Primary display | 24bit LVDS | |
External I/O | ||
USB | Rear 6 (USB 3.0 x 4 ports, USB 2.0 x 2 ports) | Rear 4 (USB 3.0 x 2 ports, USB 2.0 x 2 ports) |
PS/2 | 1 Port (reserved for Keyboard & Mouse) | |
Serial port | COM 1 ~ 3 with 5V/12V power output on 9pin | |
LAN | Gigabit Ethernet x 2 ports 1x Intel Gigabit LAN with iAMT 8.0 (Intel 82579LM) 1x Intel Gigabit LAN with (Intel 82583V) |
1 port x Intel Gigabit LAN with (Intel 82583V) |
Audio | Realtek ALC 892 / Line-out, Mic-in | |
Display port | VGA x 1 port | |
Options | ||
MSR | Comply with ISO 7811, Support 1 & 2 & 3 track | |
Speaker | 2 x 0.8W (Stereo) | |
Camera | Camera | |
Side USB | 2 Ports (USB 2.0 x 2 ports) | |
Serial port | COM 5 (support 9pin header or DB9, shared with cash drawer port) | |
SCR | EMV level 1 | |
Dallas | Dallas I-button reader | |
Customer display | VFD type (20 x 2) | |
2nd LCD | 9.7", 12.1" LCD (1024 x 768 resolution) | |
Cash drawer port | 1 Port | |
Parallel port | 1 Port | |
WiFi | Mini PCIe for wireless LAN | |
Operating Temperature | 0 ℃ ~ 40 ℃ at 10% ~ 80% humidity | |
Storage Temperature |
-20 ℃ ~ 60 ℃ at 10% ~ 80% humidity | |
Qualification | CE, FCC, KC, CCC | |
Power | Adaptor 24V, 6A | |
OS Support | Windows 7, Windows 8, POSReady 7 | |
Dimension (W x H x D) |
384 x 381 x 263(mm), 15.1 x 15 x 10.3(inch) |
AnyShop D25 | |
---|---|
CPU | Intel Atom Processor D2550 (1MB Cache, 1.86 GHz, Dual Core for Cedarview-D) |
Chipset | Intel NM10 |
Storage | SATA 2 (3Gb/s) 2.5 inch HDD or SSD (Max. 2 Optional), Support AHCI |
(SSD: 64GB or 32GB / HDD: 320GB ) | |
Memory | DDR3-1066MHz SODIMM 2GB (MAX. 4GB) |
Graphic | Integrated Intel GMA HD 3650 |
Display Resolution | 15" LED Backlight LCD 250 cd/㎡ (1024 x 768 resolution) |
Touch screen | 5-wired Resistive Touch |
Internal I/O | |
USB | 3 Ports (reserved for touch controller, SCR EMV card, MSR controller) |
Serial port | COM 5 (reserved for cash drawer port) & COM 6 (reserved for MSR) |
Display port | VGA & COM 4 (reserved for CDP) |
Extension slot | Mini PCIe |
Primary display | 24bit LVDS |
External I/O | |
USB | Rear 4 (USB 2.0 x 4 ports) |
PS/2 | 1 Port (reserved for Keyboard & Mouse) |
Serial port | COM 1 ~ 3 with 5V/12V power output on 9pin |
LAN | Realtek RTL 8111E Ethernet Controller |
Audio | Realtek ALC 892 / Line-out, Mic-in |
Display port | VGA x 1 port |
Options | |
MSR | Comply with ISO 7811, Support 1 & 2 & 3 track |
Speaker | 2 x 0.8W (Stereo) |
Camera | Camera |
Side USB | 2 Ports (USB 2.0 x 2 ports) |
Serial port | COM 5 (support 9pin header or DB9, shared with cash drawer port) |
SCR | EMV level 1 |
Dallas | Dallas I-button reader |
Customer display | VFD type (20 x 2) |
2nd LCD | 9.7", 12.1" LCD (1024 x 768 resolution) |
Cash drawer port | 1 Port |
Parallel port | 1 Port |
WiFi | Mini PCIe for wireless LAN |
Operating Temperature | 0 ℃ ~ 40 ℃ at 10% ~ 80% humidity |
Storage Temperature |
-20 ℃ ~ 60 ℃ at 10% ~ 80% humidity |
Qualification | CE, FCC, KC, CCC |
Power | Adaptor 12V, 5A |
OS Support | Windows XP/Vista, Windows 7, POS Ready 2009/7 |
Dimension (W x H x D) |
384 x 381 x 263(mm), 15.1 x 15 x 10.3(inch) |
* 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
---|---|---|---|
AnyShop(D5) Driver | 2012-07-10 | 52,951 KB | ![]() |
파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
---|---|---|---|
AnyShop D5 퀵가이드 | 2011-11-28 | 1,137 KB | ![]() |
파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
---|---|---|---|
POS System - AnyShop 국문 리플릿 | 2013-02-05 | 3,117 KB | ![]() |
파일제목 | 등록일 | 용량 | 다운로드 |
---|---|---|---|
AnyShop Black 제품이미지 | 2012-04-11 | 6,221 KB | ![]() |
AnyShop 제품이미지 | 2011-10-14 | 22,357 KB | ![]() |
AnyShop 듀얼 모니터 제품 이미지 | 2013-11-13 | 16,999 KB | ![]() |